Hoje, Reshiram, Zekrom e Pikachu Publicado em anual Macy's Thanksgiving Day Parade, como você pode ver no YouTube o vídeo abaixo. Pois o Pokemon powa!Embora, obscurecido eles perceberam uma característica bem notável do Reshiram.Tenha um Feliz dia de graças!Que nós do Revolution desejamos a vocês.
[+] Ranking de Audiência no Japão!
A Video Research liberou o Ranking de Audiência de Anime na TV Aberta do Japão, correspondente à semana dos dias 15 a 21 de Novembro. Veja abaixo:
1 - 24.0% Sazae-san (21/11 18:30 Fuji)
2 - 15.8% Chibi Maruko-chan (21/11 18:00 Fuji)
3 - 10.0% Crayon Shin-chan (19/11 19:00 Asahi)
4 - 9.8% o ne Piece (21/11 9:30 Fuji)
5 - 9.8% Doraemon (19/11 19:00 Asahi)
6 - 8.5% Detective Conan (20/11 18:00 NTV)
7 - 8.1% Pokémon BW (18/11 19:00 TV Tokyo)
8 - 7.5% Dragon Ball Kai (21/11 9:00 Fuji)
9 - 7.5% Mainichi Kaasan (17/11 19:00 TV Tokyo)
10 - 6.7% Heartcatch Precure! (21/11 8:30 Asahi)
Incrivelmente, o episódio BW10 - Batalha de Rivais! O Forte Oponente Pururiru! manteve-se na mesma colocação, a 7ª e com a mesma porcentagem, 8,1%, da semana passada.
2 - 15.8% Chibi Maruko-chan (21/11 18:00 Fuji)
3 - 10.0% Crayon Shin-chan (19/11 19:00 Asahi)
4 - 9.8% o ne Piece (21/11 9:30 Fuji)
5 - 9.8% Doraemon (19/11 19:00 Asahi)
6 - 8.5% Detective Conan (20/11 18:00 NTV)
7 - 8.1% Pokémon BW (18/11 19:00 TV Tokyo)
8 - 7.5% Dragon Ball Kai (21/11 9:00 Fuji)
9 - 7.5% Mainichi Kaasan (17/11 19:00 TV Tokyo)
10 - 6.7% Heartcatch Precure! (21/11 8:30 Asahi)
Incrivelmente, o episódio BW10 - Batalha de Rivais! O Forte Oponente Pururiru! manteve-se na mesma colocação, a 7ª e com a mesma porcentagem, 8,1%, da semana passada.
fonte:pokemon revolution
See Ya
Nenhum comentário:
Postar um comentário